Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources
directive · CELEX 32018L2001 · procedūra 2016/0382(COD) · sudaryta 2026-09-12
| Šalis | Organizacijų | |
|---|---|---|
| DE | 15 | |
| BE | 10 | |
| FR | 9 | |
| GB | 5 | |
| ES | 5 | |
| PL | 3 | |
| RO | 3 | |
| US | 3 | |
| HR | 2 | |
| BG | 2 | |
| EL | 2 | |
| NO | 2 |
Šaltinis: ES skaidrumo registras. n = 83 organizacijų, nurodžiusių šį aktą savo registro įraše; x — būstinės šalis, y — organizacijų skaičius.
| Organizacija | Šalis | Kategorija | Deklaruotos lobizmo išlaidos |
|---|---|---|---|
| ÖBB-Holding AG ↗ | AT | Companies & groups | 400000–499999 |
| European Technology and Innovation Platform Bioenergy ↗ | AT | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | — |
| European Startup Public Association ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 2650381 |
| ISCM FOUNDATION VZW ↗ | BE | Think tanks and research institutions | 0 |
| European Solar Manufacturing Council ↗ | BE | Trade and business associations | 50000–99999 |
| Turtle ↗ | BE | Companies & groups | — |
| FedEx Express BE BV ↗ | BE | Companies & groups | 500000–599999 |
| NATURE & PROGRES ASBL ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 701000 |
| ISK Biosciences Europe ↗ | BE | Companies & groups | — |
| Association of Issuing Bodies ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 50000–99999 |
| European Council for Motor Trades and Repairs ↗ | BE | Trade and business associations | 50000–99999 |
| FEGRA asbl ↗ | BE | Trade unions and professional associations | 25000–49999 |
| NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD ↗ | BG | Other organisations, public or mixed entities | 100000–199999 |
| БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ↗ | BG | Other organisations, public or mixed entities | — |
| GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A. ↗ | BR | Companies & groups | — |
| MET Holding AG ↗ | CH | Companies & groups | 25000–49999 |
| Český plynárenský svaz ↗ | CZ | Trade unions and professional associations | 10000–24999 |
| European Consortium for Organic Plant Breeding ↗ | DE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 22650 |
| TURN2X GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 25000–49999 |
| Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe e.V. (Waste-based Fuels Association) ↗ | DE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Wissenschaftskreis Genomik und Gentechnik e.V ↗ | DE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 13250 |
| BLOMSTEIN Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Stein Friton Klasse Huttenlauch ↗ | DE | Law firms | 25000–49999 |
| H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG ↗ | DE | Companies & groups | 10000–24999 |
| Öko-Progressives Netzwerk e. V. ↗ | DE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 40000 |
| Amprion GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 50000–99999 |
| TransnetBW GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 10489 |
| Reitter Wasserkraftanlagen GmbH&Co.KG ↗ | DE | Companies & groups | — |
| Open Energy Transition gGmbH ↗ | DE | Think tanks and research institutions | 18180 |
| MCA Deutschland GmbH ↗ | DE | Other organisations, public or mixed entities | 10000–24999 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA ↗ | DE | Companies & groups | 100000–199999 |
| Hamburg Sustainability Conference gGmbH ↗ | DE | Other organisations, public or mixed entities | 500000 |
| Thüga Aktiengesellschaft ↗ | DE | Companies & groups | 50000–99999 |
| Alliance for Biosolutions ↗ | DK | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Utilitas OÜ ↗ | EE | Companies & groups | 700000–799999 |
| Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ↗ | EL | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 2473320 |
| HELLENIC LIME ASSOCIATION ↗ | EL | Trade and business associations | — |
| Centre for research in agricultural genomics ↗ | ES | Other organisations, public or mixed entities | 1836000 |
| All NEMO Committee ↗ | ES | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 25000–49999 |
| CRECEMOS Combustibles Renovables y Economía Circular en España para una Movilidad Sostenible ↗ | ES | Trade and business associations | 50000–99999 |
| ENERGIA GEOTERMICA DE CANARIAS SLU ↗ | ES | Companies & groups | 500000–599999 |
Komisijos skelbiami susitikimai su tomis pačiomis organizacijomis (sutapatinta pagal skaidrumo registro numerį, ne pagal pavadinimą).
| Ketvirtis | Susitikimų | |
|---|---|---|
| 2015 Q1 | 1 | |
| 2015 Q2 | 1 | |
| 2015 Q3 | 4 | |
| 2016 Q1 | 3 | |
| 2016 Q3 | 1 | |
| 2016 Q4 | 1 | |
| 2017 Q1 | 1 | |
| 2017 Q3 | 3 | |
| 2018 Q1 | 4 | |
| 2018 Q2 | 1 | |
| 2019 Q1 | 1 | |
| 2019 Q2 | 1 | |
| 2019 Q3 | 1 | |
| 2019 Q4 | 2 | |
| 2020 Q1 | 14 | |
| 2020 Q2 | 9 | |
| 2020 Q3 | 6 | |
| 2020 Q4 | 14 | |
| 2021 Q1 | 7 | |
| 2021 Q2 | 14 | |
| 2021 Q4 | 18 | |
| 2022 Q1 | 8 | |
| 2022 Q2 | 11 | |
| 2022 Q3 | 12 | |
| 2022 Q4 | 39 | |
| 2023 Q1 | 5 | |
| 2023 Q2 | 18 | |
| 2023 Q3 | 13 | |
| 2023 Q4 | 10 | |
| 2024 Q1 | 16 | |
| 2024 Q2 | 34 | |
| 2024 Q3 | 2 | |
| 2024 Q4 | 5 | |
| 2025 Q1 | 71 | |
| 2025 Q2 | 52 | |
| 2025 Q3 | 42 | |
| 2025 Q4 | 34 | |
| 2026 Q1 | 35 | |
| 2026 Q2 | 53 |
Šaltinis: Europos Komisijos skelbiami susitikimai. n = 567 susitikimų su šį aktą nurodžiusiomis organizacijomis; x — ketvirtis pagal susitikimo datą, y — susitikimų skaičius.
| Dažniausiai priėmė | Susitikimų | Dažniausiai dalyvavo | Susitikimų |
|---|---|---|---|
| Energy | 89 | Shell Companies | 246 |
| Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans | 51 | CMA CGM | 127 |
| Cabinet of Commissioner Kadri Simson | 44 | 1849405799-88 | 43 |
| Cabinet of Vice-President Maroš Šefčovič | 34 | 69240395197-02 | 41 |
| Cabinet of Commissioner Adina Vălean | 26 | 90947457424-20 | 40 |
| Cabinet of Commissioner Thierry Breton | 24 | 3394026642-58 | 37 |
| Mobility and Transport | 22 | European Council for Motor Trades and Repairs | 32 |
| Cabinet of Commissioner Maroš Šefčovič | 22 | 99578067285-35 | 31 |
Publikacijos, kuriose rašoma apie šį aktą.